Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · May 2026
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 13,323 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 1,846 in a day
| Date | Views | Nov 2025 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 140 | 21 (1 Nov) | |
| 2 May 2026 | 136 | 223 (2 Nov) | |
| 3 May 2026 | 547 | 203 (3 Nov) | Paré a ayudar una camioneta sospechosa en medio de la nada | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP22 |
| 4 May 2026 | 499 | 14,764 (4 Nov) | |
| 5 May 2026 | 237 | 10,291 (5 Nov) | |
| 6 May 2026 | 157 | 6,886 (6 Nov) | |
| 7 May 2026 | 188 | 3,831 (7 Nov) | |
| 8 May 2026 | 250 | 3,726 (8 Nov) | |
| 9 May 2026 | 194 | 3,160 (9 Nov) | |
| 10 May 2026 | 127 | 2,962 (10 Nov) | |
| 11 May 2026 | 102 | 2,922 (11 Nov) | |
| 12 May 2026 | 126 | 1,670 (12 Nov) | |
| 13 May 2026 | 56 | 1,089 (13 Nov) | |
| 14 May 2026 | 73 | 725 (14 Nov) | |
| 15 May 2026 | 60 | 881 (15 Nov) | |
| 16 May 2026 | 68 | 3,282 (16 Nov) | |
| 17 May 2026 | 591 | 1,951 (17 Nov) | El lugar en Argentina que nadie visita... y debería| USHUAIA a ALASKA en Moto | EP23 |
| 18 May 2026 | 442 | 1,304 (18 Nov) | |
| 19 May 2026 | 362 | 875 (19 Nov) | |
| 20 May 2026 | 353 | 867 (20 Nov) | |
| 21 May 2026 | 193 | 945 (21 Nov) | |
| 22 May 2026 | 153 | 948 (22 Nov) | |
| 23 May 2026 | 122 | 1,291 (23 Nov) | |
| 24 May 2026 | 763 | 893 (24 Nov) | Entramos al camino más peligroso de Jujuy | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP24 |
| 25 May 2026 | 1,041 | 518 (25 Nov) | |
| 26 May 2026 | 1,482 | 371 (26 Nov) | |
| 27 May 2026 | 1,508 | 190 (27 Nov) | |
| 28 May 2026 | 1,486 | 106 (28 Nov) | |
| 29 May 2026 | 1,006 | 207 (29 Nov) | |
| 30 May 2026 | 793 | 924 (30 Nov) | |
| 31 May 2026 | 1,846 | — | Llegué al PUEBLO MÁS AISLADO de ARGENTINA | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP25 |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 2 | 2 | 0 |
| 2 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 3 May 2026 | 4 | 0 | +4 |
| 4 May 2026 | 7 | 0 | +7 |
| 5 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 8 May 2026 | 2 | 1 | +1 |
| 9 May 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 10 May 2026 | 4 | 0 | +4 |
| 11 May 2026 | 1 | 2 | −1 |
| 12 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 13 May 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 14 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 15 May 2026 | 0 | 1 | −1 |
| 16 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 17 May 2026 | 6 | 2 | +4 |
| 18 May 2026 | 8 | 3 | +5 |
| 19 May 2026 | 6 | 1 | +5 |
| 20 May 2026 | 4 | 2 | +2 |
| 21 May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 23 May 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 24 May 2026 | 6 | 0 | +6 |
| 25 May 2026 | 18 | 3 | +15 |
| 26 May 2026 | 28 | 3 | +25 |
| 27 May 2026 | 14 | 3 | +11 |
| 28 May 2026 | 25 | 0 | +25 |
| 29 May 2026 | 24 | 5 | +19 |
| 30 May 2026 | 17 | 1 | +16 |
| 31 May 2026 | 22 | 1 | +21 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong month | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | Compare |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026 | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026Selected | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026 | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | Compare |
| February 2026 | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026 | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | Compare |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spikeCompared | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 | Compare |
Most viewed videos in selected period
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 18:01
Duration 18:02
Duration 21:45
Duration 15:09