Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · May 2026
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 13,323 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 1,846 in a day
| Date | Views | Jan 2026 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 140 | 75 (1 Jan) | |
| 2 May 2026 | 136 | 84 (2 Jan) | |
| 3 May 2026 | 547 | 57 (3 Jan) | Paré a ayudar una camioneta sospechosa en medio de la nada | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP22 |
| 4 May 2026 | 499 | 110 (4 Jan) | |
| 5 May 2026 | 237 | 67 (5 Jan) | |
| 6 May 2026 | 157 | 51 (6 Jan) | |
| 7 May 2026 | 188 | 42 (7 Jan) | |
| 8 May 2026 | 250 | 66 (8 Jan) | |
| 9 May 2026 | 194 | 77 (9 Jan) | |
| 10 May 2026 | 127 | 58 (10 Jan) | |
| 11 May 2026 | 102 | 527 (11 Jan) | |
| 12 May 2026 | 126 | 440 (12 Jan) | |
| 13 May 2026 | 56 | 207 (13 Jan) | |
| 14 May 2026 | 73 | 106 (14 Jan) | |
| 15 May 2026 | 60 | 69 (15 Jan) | |
| 16 May 2026 | 68 | 76 (16 Jan) | |
| 17 May 2026 | 591 | 152 (17 Jan) | El lugar en Argentina que nadie visita... y debería| USHUAIA a ALASKA en Moto | EP23 |
| 18 May 2026 | 442 | 676 (18 Jan) | |
| 19 May 2026 | 362 | 916 (19 Jan) | |
| 20 May 2026 | 353 | 1,502 (20 Jan) | |
| 21 May 2026 | 193 | 813 (21 Jan) | |
| 22 May 2026 | 153 | 644 (22 Jan) | |
| 23 May 2026 | 122 | 681 (23 Jan) | |
| 24 May 2026 | 763 | 826 (24 Jan) | Entramos al camino más peligroso de Jujuy | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP24 |
| 25 May 2026 | 1,041 | 1,157 (25 Jan) | |
| 26 May 2026 | 1,482 | 885 (26 Jan) | |
| 27 May 2026 | 1,508 | 1,080 (27 Jan) | |
| 28 May 2026 | 1,486 | 897 (28 Jan) | |
| 29 May 2026 | 1,006 | 426 (29 Jan) | |
| 30 May 2026 | 793 | 311 (30 Jan) | |
| 31 May 2026 | 1,846 | 245 (31 Jan) | Llegué al PUEBLO MÁS AISLADO de ARGENTINA | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP25 |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 2 | 2 | 0 |
| 2 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 3 May 2026 | 4 | 0 | +4 |
| 4 May 2026 | 7 | 0 | +7 |
| 5 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 6 May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 8 May 2026 | 2 | 1 | +1 |
| 9 May 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 10 May 2026 | 4 | 0 | +4 |
| 11 May 2026 | 1 | 2 | −1 |
| 12 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 13 May 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 14 May 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 15 May 2026 | 0 | 1 | −1 |
| 16 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 17 May 2026 | 6 | 2 | +4 |
| 18 May 2026 | 8 | 3 | +5 |
| 19 May 2026 | 6 | 1 | +5 |
| 20 May 2026 | 4 | 2 | +2 |
| 21 May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 May 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 23 May 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 24 May 2026 | 6 | 0 | +6 |
| 25 May 2026 | 18 | 3 | +15 |
| 26 May 2026 | 28 | 3 | +25 |
| 27 May 2026 | 14 | 3 | +11 |
| 28 May 2026 | 25 | 0 | +25 |
| 29 May 2026 | 24 | 5 | +19 |
| 30 May 2026 | 17 | 1 | +16 |
| 31 May 2026 | 22 | 1 | +21 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong month | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | Compare |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026 | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026Selected | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026 | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | Compare |
| February 2026 | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026Compared | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | Compare |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spike | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 | Compare |
Most viewed videos in selected period
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 18:01
Duration 18:02
Duration 21:45
Duration 15:09