Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · August 2026
Strong month. 23% of the views came from “BOLIVIA me ESTA PONIENDO a PRUEBA | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP29”. This month is more than twice a typical month and the views are spread across several videos — a sign of real growth rather than a one-off.
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 13,735 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 5,928 in a day
| Date | Views | Jan 2026 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | 1,887 | 75 (1 Jan) | |
| 2 Aug 2026 | 4,327 | 84 (2 Jan) | Me ENCUENTRO los primeros PROBLEMAS en BOLIVIA | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP30 |
| 3 Aug 2026 | 3,631 | 57 (3 Jan) | |
| 4 Aug 2026 | 4,075 | 110 (4 Jan) | |
| 5 Aug 2026 | 2,522 | 67 (5 Jan) | |
| 6 Aug 2026 | 2,047 | 51 (6 Jan) | |
| 7 Aug 2026 | 1,875 | 42 (7 Jan) | |
| 8 Aug 2026 | 1,702 | 66 (8 Jan) | |
| 9 Aug 2026 | 1,515 | 77 (9 Jan) | |
| 10 Aug 2026 | 1,107 | 58 (10 Jan) | |
| 11 Aug 2026 | 830 | 527 (11 Jan) | |
| 12 Aug 2026 | 887 | 440 (12 Jan) | |
| 13 Aug 2026 | 766 | 207 (13 Jan) | |
| 14 Aug 2026 | 602 | 106 (14 Jan) | |
| 15 Aug 2026 | 599 | 69 (15 Jan) | |
| 16 Aug 2026 | 2,058 | 76 (16 Jan) | Quedo ATRAPADO en el BARRO y no puedo LEVANTAR la MOTO | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP31 |
| 17 Aug 2026 | 2,172 | 152 (17 Jan) | |
| 18 Aug 2026 | 2,520 | 676 (18 Jan) | |
| 19 Aug 2026 | 2,122 | 916 (19 Jan) | |
| 20 Aug 2026 | 1,692 | 1,502 (20 Jan) | |
| 21 Aug 2026 | 1,655 | 813 (21 Jan) | |
| 22 Aug 2026 | 1,739 | 644 (22 Jan) | |
| 23 Aug 2026 | 1,116 | 681 (23 Jan) | |
| 24 Aug 2026 | 725 | 826 (24 Jan) | |
| 25 Aug 2026 | 5,928 | 1,157 (25 Jan) | ALGO MALO COMPLICA MI VIAJE POR BOLIVIA | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP32 |
| 26 Aug 2026 | 3,136 | 885 (26 Jan) | |
| 27 Aug 2026 | 3,151 | 1,080 (27 Jan) | |
| 28 Aug 2026 | 2,100 | 897 (28 Jan) | |
| 29 Aug 2026 | 2,581 | 426 (29 Jan) | |
| 30 Aug 2026 | 4,674 | 311 (30 Jan) | TENGO una MULTA en BRASIL y SUCEDE ESTO | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP33 |
| 31 Aug 2026 | 2,794 | 245 (31 Jan) |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | 32 | 3 | +29 |
| 2 Aug 2026 | 56 | 8 | +48 |
| 3 Aug 2026 | 53 | 3 | +50 |
| 4 Aug 2026 | 66 | 2 | +64 |
| 5 Aug 2026 | 21 | 2 | +19 |
| 6 Aug 2026 | 19 | 5 | +14 |
| 7 Aug 2026 | 25 | 1 | +24 |
| 8 Aug 2026 | 19 | 3 | +16 |
| 9 Aug 2026 | 20 | 3 | +17 |
| 10 Aug 2026 | 12 | 1 | +11 |
| 11 Aug 2026 | 8 | 1 | +7 |
| 12 Aug 2026 | 10 | 1 | +9 |
| 13 Aug 2026 | 9 | 2 | +7 |
| 14 Aug 2026 | 6 | 0 | +6 |
| 15 Aug 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 16 Aug 2026 | 19 | 1 | +18 |
| 17 Aug 2026 | 30 | 3 | +27 |
| 18 Aug 2026 | 42 | 2 | +40 |
| 19 Aug 2026 | 36 | 2 | +34 |
| 20 Aug 2026 | 20 | 3 | +17 |
| 21 Aug 2026 | 19 | 2 | +17 |
| 22 Aug 2026 | 19 | 1 | +18 |
| 23 Aug 2026 | 13 | 4 | +9 |
| 24 Aug 2026 | 6 | 1 | +5 |
| 25 Aug 2026 | 52 | 4 | +48 |
| 26 Aug 2026 | 21 | 0 | +21 |
| 27 Aug 2026 | 15 | 2 | +13 |
| 28 Aug 2026 | 12 | 1 | +11 |
| 29 Aug 2026 | 19 | 0 | +19 |
| 30 Aug 2026 | 19 | 5 | +14 |
| 31 Aug 2026 | 7 | 0 | +7 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong monthSelected | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026 | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026 | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | Compare |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026 | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | Compare |
| February 2026 | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026Compared | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | Compare |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spike | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 | Compare |
Most viewed videos in selected period
| # | Video | Views | Watch time | Subscribers | Avg. viewed | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duration 24:36 | 15,803 | 2.3K h | +181 | 35.3% | 4.8% |
| 2 | Duration 15:18 | 11,876 | 1.1K h | +68 | 42.5% | 5.4% |
| 3 | Duration 19:36 | 11,629 | 1.5K h | +139 | 41.1% | 4% |
| 4 | Duration 23:39 | 9,511 | 1.9K h | +100 | 51.1% | 3.9% |
| 5 | Duration 22:50 | 4,031 | 473 h | +9 | 49.1% | 6.6% |
| 6 | Duration 20:02 | 2,190 | 365 h | +14 | 50.8% | 6.9% |
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 22:50
Duration 15:18
Duration 19:36
Duration 23:39