Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · November 2025
Viral spike. 69% of the views came from “COMIENZA MI SUEÑO: ¡Rumbo a Alaska! | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP1”. This month is more than twice a typical month and driven by one video, so it is not a repeatable baseline. Expect the following month to be lower.
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 12,195 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 14,764 in a day
| Date | Views | Feb 2026 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | 21 | 626 (1 Feb) | |
| 2 Nov 2025 | 223 | 1,392 (2 Feb) | COMIENZA MI SUEÑO: ¡Rumbo a Alaska! | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP1 |
| 3 Nov 2025 | 203 | 689 (3 Feb) | |
| 4 Nov 2025 | 14,764 | 501 (4 Feb) | |
| 5 Nov 2025 | 10,291 | 469 (5 Feb) | |
| 6 Nov 2025 | 6,886 | 180 (6 Feb) | |
| 7 Nov 2025 | 3,831 | 198 (7 Feb) | |
| 8 Nov 2025 | 3,726 | 135 (8 Feb) | |
| 9 Nov 2025 | 3,160 | 115 (9 Feb) | EL SECRETO TEMPLARIO del FUERTE ARGENTINO | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP2 |
| 10 Nov 2025 | 2,962 | 116 (10 Feb) | |
| 11 Nov 2025 | 2,922 | 104 (11 Feb) | |
| 12 Nov 2025 | 1,670 | 109 (12 Feb) | |
| 13 Nov 2025 | 1,089 | 90 (13 Feb) | |
| 14 Nov 2025 | 725 | 85 (14 Feb) | |
| 15 Nov 2025 | 881 | 323 (15 Feb) | |
| 16 Nov 2025 | 3,282 | 250 (16 Feb) | EL MISTERIOSO VALLE DE MARTE | USHUAIA A ALASKA EN MOTO | EP3 |
| 17 Nov 2025 | 1,951 | 133 (17 Feb) | |
| 18 Nov 2025 | 1,304 | 85 (18 Feb) | |
| 19 Nov 2025 | 875 | 114 (19 Feb) | |
| 20 Nov 2025 | 867 | 51 (20 Feb) | |
| 21 Nov 2025 | 945 | 79 (21 Feb) | |
| 22 Nov 2025 | 948 | 707 (22 Feb) | |
| 23 Nov 2025 | 1,291 | 348 (23 Feb) | EL BARCO ENCALLADO y la LAGUNA AZUL | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP4 |
| 24 Nov 2025 | 893 | 209 (24 Feb) | |
| 25 Nov 2025 | 518 | 238 (25 Feb) | |
| 26 Nov 2025 | 371 | 144 (26 Feb) | |
| 27 Nov 2025 | 190 | 61 (27 Feb) | |
| 28 Nov 2025 | 106 | 104 (28 Feb) | |
| 29 Nov 2025 | 207 | — | |
| 30 Nov 2025 | 924 | — | NO CREÍ ENCONTRAR ESTO EN EL FIN DEL MUNDO | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP5 |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2025 | 3 | 1 | +2 |
| 2 Nov 2025 | 21 | 0 | +21 |
| 3 Nov 2025 | 12 | 1 | +11 |
| 4 Nov 2025 | 1,207 | 41 | +1.2K |
| 5 Nov 2025 | 721 | 34 | +687 |
| 6 Nov 2025 | 439 | 19 | +420 |
| 7 Nov 2025 | 213 | 12 | +201 |
| 8 Nov 2025 | 203 | 6 | +197 |
| 9 Nov 2025 | 123 | 9 | +114 |
| 10 Nov 2025 | 99 | 8 | +91 |
| 11 Nov 2025 | 130 | 8 | +122 |
| 12 Nov 2025 | 69 | 6 | +63 |
| 13 Nov 2025 | 50 | 6 | +44 |
| 14 Nov 2025 | 20 | 2 | +18 |
| 15 Nov 2025 | 40 | 4 | +36 |
| 16 Nov 2025 | 154 | 8 | +146 |
| 17 Nov 2025 | 68 | 8 | +60 |
| 18 Nov 2025 | 60 | 9 | +51 |
| 19 Nov 2025 | 37 | 2 | +35 |
| 20 Nov 2025 | 28 | 0 | +28 |
| 21 Nov 2025 | 46 | 1 | +45 |
| 22 Nov 2025 | 45 | 4 | +41 |
| 23 Nov 2025 | 47 | 5 | +42 |
| 24 Nov 2025 | 17 | 2 | +15 |
| 25 Nov 2025 | 15 | 2 | +13 |
| 26 Nov 2025 | 11 | 3 | +8 |
| 27 Nov 2025 | 7 | 0 | +7 |
| 28 Nov 2025 | 3 | 1 | +2 |
| 29 Nov 2025 | 4 | 1 | +3 |
| 30 Nov 2025 | 11 | 5 | +6 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong month | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | Compare |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026 | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026 | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | Compare |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026 | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | Compare |
| February 2026Compared | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026 | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | Compare |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spikeSelected | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 |
Most viewed videos in selected period
| # | Video | Views | Watch time | Subscribers | Avg. viewed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duration 13:26 | 46,907 | 3.9K h | +3K | 37.6% |
| 2 | Duration 23:49 | 8,134 | 1.3K h | +127 | 41.3% |
| 3 | Duration 18:22 | 2,352 | 342 h | +15 | 47.5% |
| 4 | Duration 13:01 | 1,595 | 162 h | +15 | 46.7% |
| 5 | Duration 23:50 | 1,080 | 206 h | +9 | 48% |
| 6 | Duration 13:56 | 846 | 84 h | +7 | 43% |
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 25:22
Duration 13:01
Duration 18:22
Duration 23:49
Duration 13:26