Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · March 2026
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 14,212 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 693 in a day
| Date | Views | Feb 2026 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | 450 | 626 (1 Feb) | Me metí por una ruta intransitable... y pasó esto | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP14 |
| 2 Mar 2026 | 495 | 1,392 (2 Feb) | |
| 3 Mar 2026 | 335 | 689 (3 Feb) | |
| 4 Mar 2026 | 298 | 501 (4 Feb) | |
| 5 Mar 2026 | 161 | 469 (5 Feb) | |
| 6 Mar 2026 | 71 | 180 (6 Feb) | |
| 7 Mar 2026 | 118 | 198 (7 Feb) | |
| 8 Mar 2026 | 560 | 135 (8 Feb) | Encontré la BASE CHINA en medio de la nada | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP15 |
| 9 Mar 2026 | 605 | 115 (9 Feb) | |
| 10 Mar 2026 | 693 | 116 (10 Feb) | |
| 11 Mar 2026 | 550 | 104 (11 Feb) | |
| 12 Mar 2026 | 231 | 109 (12 Feb) | |
| 13 Mar 2026 | 143 | 90 (13 Feb) | |
| 14 Mar 2026 | 136 | 85 (14 Feb) | |
| 15 Mar 2026 | 478 | 323 (15 Feb) | No Esperaba esto en un HOTEL ABANDONADO | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP16 |
| 16 Mar 2026 | 340 | 250 (16 Feb) | |
| 17 Mar 2026 | 391 | 133 (17 Feb) | |
| 18 Mar 2026 | 130 | 85 (18 Feb) | |
| 19 Mar 2026 | 128 | 114 (19 Feb) | |
| 20 Mar 2026 | 135 | 51 (20 Feb) | |
| 21 Mar 2026 | 114 | 79 (21 Feb) | |
| 22 Mar 2026 | 112 | 707 (22 Feb) | |
| 23 Mar 2026 | 77 | 348 (23 Feb) | |
| 24 Mar 2026 | 112 | 209 (24 Feb) | |
| 25 Mar 2026 | 69 | 238 (25 Feb) | |
| 26 Mar 2026 | 52 | 144 (26 Feb) | |
| 27 Mar 2026 | 67 | 61 (27 Feb) | |
| 28 Mar 2026 | 70 | 104 (28 Feb) | |
| 29 Mar 2026 | 516 | — | Este camino en la cordillera… NO tenía salida | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP17 |
| 30 Mar 2026 | 291 | — | |
| 31 Mar 2026 | 133 | — |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | 2 | 2 | 0 |
| 2 Mar 2026 | 4 | 2 | +2 |
| 3 Mar 2026 | 7 | 4 | +3 |
| 4 Mar 2026 | 3 | 1 | +2 |
| 5 Mar 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 6 Mar 2026 | 0 | 1 | −1 |
| 7 Mar 2026 | 0 | 1 | −1 |
| 8 Mar 2026 | 6 | 0 | +6 |
| 9 Mar 2026 | 10 | 0 | +10 |
| 10 Mar 2026 | 22 | 2 | +20 |
| 11 Mar 2026 | 7 | 1 | +6 |
| 12 Mar 2026 | 8 | 2 | +6 |
| 13 Mar 2026 | 12 | 0 | +12 |
| 14 Mar 2026 | 3 | 0 | +3 |
| 15 Mar 2026 | 4 | 3 | +1 |
| 16 Mar 2026 | 4 | 0 | +4 |
| 17 Mar 2026 | 6 | 1 | +5 |
| 18 Mar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mar 2026 | 5 | 0 | +5 |
| 20 Mar 2026 | 2 | 1 | +1 |
| 21 Mar 2026 | 5 | 1 | +4 |
| 22 Mar 2026 | 5 | 2 | +3 |
| 23 Mar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 25 Mar 2026 | 2 | 1 | +1 |
| 26 Mar 2026 | 3 | 1 | +2 |
| 27 Mar 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 28 Mar 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mar 2026 | 8 | 2 | +6 |
| 30 Mar 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 31 Mar 2026 | 2 | 1 | +1 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong month | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | Compare |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026 | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026 | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | Compare |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026Selected | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | |
| February 2026Compared | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026 | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | Compare |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spike | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 | Compare |
Most viewed videos in selected period
| # | Video | Views | Watch time | Subscribers | Avg. viewed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duration 25:14 | 2,388 | 342 h | +28 | 34.1% |
| 2 | Duration 19:02 | 1,417 | 177 h | +8 | 39.3% |
| 3 | Duration 25:49 | 1,077 | 207 h | +6 | 44.7% |
| 4 | Duration 17:36 | 642 | 88 h | +3 | 46.7% |
| 5 | Duration 13:26 | 373 | 24 h | +14 | 29.2% |
| 6 | Duration 17:02 | 293 | 41 h | +2 | 49.5% |
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 17:36
Duration 25:49
Duration 25:14
Duration 19:02