Loading performance data…
Loading performance data…
Juan Beccaceci · January 2026
Reference points that are not distorted by viral spikes
A typical period of this length would have about 12,125 views. Typical values use medians, so a single viral month does not inflate them.
Daily views · peak 1,502 in a day
| Date | Views | Jun 2026 | Episode published |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | 75 | 819 (1 Jun) | |
| 2 Jan 2026 | 84 | 432 (2 Jun) | |
| 3 Jan 2026 | 57 | 400 (3 Jun) | |
| 4 Jan 2026 | 110 | 339 (4 Jun) | |
| 5 Jan 2026 | 67 | 456 (5 Jun) | |
| 6 Jan 2026 | 51 | 299 (6 Jun) | |
| 7 Jan 2026 | 42 | 297 (7 Jun) | |
| 8 Jan 2026 | 66 | 214 (8 Jun) | |
| 9 Jan 2026 | 77 | 123 (9 Jun) | |
| 10 Jan 2026 | 58 | 161 (10 Jun) | |
| 11 Jan 2026 | 527 | 100 (11 Jun) | NO PUEDO CRUZAR | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP8 |
| 12 Jan 2026 | 440 | 156 (12 Jun) | |
| 13 Jan 2026 | 207 | 195 (13 Jun) | |
| 14 Jan 2026 | 106 | 650 (14 Jun) | |
| 15 Jan 2026 | 69 | 625 (15 Jun) | |
| 16 Jan 2026 | 76 | 414 (16 Jun) | |
| 17 Jan 2026 | 152 | 326 (17 Jun) | |
| 18 Jan 2026 | 676 | 296 (18 Jun) | ENTRE GLACIARES, LLUVIA Y RIPIO: UNA RUTA QUE NO VOY A OLVIDAR | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP9 |
| 19 Jan 2026 | 916 | 150 (19 Jun) | |
| 20 Jan 2026 | 1,502 | 202 (20 Jun) | |
| 21 Jan 2026 | 813 | 689 (21 Jun) | |
| 22 Jan 2026 | 644 | 395 (22 Jun) | |
| 23 Jan 2026 | 681 | 328 (23 Jun) | |
| 24 Jan 2026 | 826 | 281 (24 Jun) | |
| 25 Jan 2026 | 1,157 | 538 (25 Jun) | SOLO EN LA MONTAÑA: LA RUTA QUE ME LLEVO AL LIMITE | USHUAIA a ALASKA en Moto | EP10 |
| 26 Jan 2026 | 885 | 239 (26 Jun) | |
| 27 Jan 2026 | 1,080 | 202 (27 Jun) | |
| 28 Jan 2026 | 897 | 805 (28 Jun) | |
| 29 Jan 2026 | 426 | 460 (29 Jun) | |
| 30 Jan 2026 | 311 | 232 (30 Jun) | |
| 31 Jan 2026 | 245 | — |
Lifetime totals · not affected by the selected period
Share of views in the period
Net, gained and lost subscribers in the period
| Period | Gained | Lost | Net |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 2 Jan 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Jan 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 4 Jan 2026 | 2 | 3 | −1 |
| 5 Jan 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Jan 2026 | 0 | 2 | −2 |
| 7 Jan 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Jan 2026 | 2 | 0 | +2 |
| 9 Jan 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Jan 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 11 Jan 2026 | 3 | 1 | +2 |
| 12 Jan 2026 | 6 | 4 | +2 |
| 13 Jan 2026 | 3 | 1 | +2 |
| 14 Jan 2026 | 2 | 1 | +1 |
| 15 Jan 2026 | 0 | 1 | −1 |
| 16 Jan 2026 | 4 | 2 | +2 |
| 17 Jan 2026 | 5 | 1 | +4 |
| 18 Jan 2026 | 3 | 2 | +1 |
| 19 Jan 2026 | 11 | 0 | +11 |
| 20 Jan 2026 | 15 | 0 | +15 |
| 21 Jan 2026 | 10 | 1 | +9 |
| 22 Jan 2026 | 14 | 5 | +9 |
| 23 Jan 2026 | 7 | 2 | +5 |
| 24 Jan 2026 | 12 | 1 | +11 |
| 25 Jan 2026 | 9 | 2 | +7 |
| 26 Jan 2026 | 15 | 1 | +14 |
| 27 Jan 2026 | 14 | 0 | +14 |
| 28 Jan 2026 | 18 | 6 | +12 |
| 29 Jan 2026 | 1 | 0 | +1 |
| 30 Jan 2026 | 2 | 2 | 0 |
| 31 Jan 2026 | 5 | 1 | +4 |
Share of views by country
Totals per calendar month · open a month or compare it with the selected one
| Month | Views | vs prev. month | vs typical | Top video | Watch time | Net subs | Gained / lost | Videos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 20262/30 days | 3,312 | — | +127.2% | 77% | 356 h | +11 | +11 / −0 | 1 | Compare |
| October 2026Normalizing | 30,089 | −25.7% | +45% | 27% | 2.7K h | +129 | +162 / −33 | 3 | Compare |
| September 2026Strong month | 40,486 | −40.9% | +177% | 16% | 3.9K h | +144 | +179 / −35 | 4 | Compare |
| August 2026Strong month | 68,535 | +454.1% | +399% | 23% | 9.8K h | +640 | +708 / −68 | 4 | Compare |
| July 2026 | 12,369 | +14.3% | −18.1% | 35% | 1.7K h | +171 | +199 / −28 | 3 | Compare |
| June 2026Compared | 10,823 | −28.3% | −21.3% | 19% | 1.5K h | +68 | +94 / −26 | 4 | Compare |
| May 2026 | 15,101 | −40.9% | +13.3% | 39% | 2K h | +179 | +213 / −34 | 4 | Compare |
| April 2026 | 25,543 | +216.9% | +98.1% | 45% | 2.4K h | +200 | +228 / −28 | 4 | Compare |
| March 2026 | 8,061 | +5.3% | −43.3% | 30% | 1.2K h | +106 | +139 / −33 | 4 | Compare |
| February 2026 | 7,655 | −42.5% | −36.4% | 40% | 849 h | +64 | +82 / −18 | 3 | Compare |
| January 2026Selected | 13,323 | +12.1% | +9.9% | 40% | 1.6K h | +125 | +169 / −44 | 3 | |
| December 2025Normalizing | 11,880 | −82.5% | −10.8% | 26% | 1.6K h | +142 | +197 / −55 | 3 | Compare |
| November 2025Viral spike | 68,026 | — | +457.8% | 69% | 7K h | +3.7K | +3,903 / −208 | 5 | Compare |
Most viewed videos in selected period
| # | Video | Views | Watch time | Subscribers | Avg. viewed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duration 18:12 | 5,331 | 542 h | +57 | 33.5% |
| 2 | Duration 24:07 | 2,803 | 375 h | +26 | 33.3% |
| 3 | Duration 13:14 | 1,181 | 120 h | +10 | 46% |
| 4 | Duration 23:23 | 1,000 | 166 h | +7 | 42.6% |
| 5 | Duration 16:25 | 865 | 117 h | +5 | 49.4% |
| 6 | Duration 13:26 | 377 | 28 h | +12 | 33.2% |
Published in the selected period · metrics cover the period
Duration 24:07
Duration 18:12
Duration 13:14